Here is a new and improved medal count.
Rank | Country |
Gold
|
Silver
|
Bronze
| Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 | 79 | 81 | 262 |
2 | ![]() | 77 | 68 | 69 | 214 |
3 | ![]() | 41 | 39 | 60 | 140 |
4 | ![]() | 36 | 27 | 34 | 97 |
5 | ![]() | 27 | 14 | 31 | 72 |
6 | ![]() | 21 | 29 | 43 | 93 |
7 | ![]() | 14 | 29 | 31 | 74 |
8 | ![]() | 8 | 22 | 20 | 50 |
9 | ![]() | 7 | 9 | 16 | 32 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 10 |
11 | ![]() | 5 | 6 | 18 | 29 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 14 |
13 | ![]() | 3 | 11 | 10 | 24 |
14 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
15 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
16 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 13 | 15 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
24 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Live Schedule